KWT 6422 iGĮmontuojamasis vyno šaldytuvas su "FlexiFrame" ir "Push2open" išrankiausiems vyno mėgėjams.
Kaina: *
Priekinės dalies spalva:
KWT6422 iG
Daugiau informacijos apie produktą
Įmontuojamasis vyno šaldytuvas su "FlexiFrame" ir "Push2open" išrankiausiems vyno mėgėjams.
- Pats patogiausias didesnių vyno but. laik. su "FlexiFrame Plus"
- Tobulas virtuvės dizainas be rankenėlių – "Push2open"
"Push2open"
Unikalus: Prietaisas puikiai integruojamas į virtuvės baldus be rankenų, durelės atsidaro spustelėjus. - Atskiros vyno laikymo temperatūros zonos
Temperatūros zonos
Individualiai reguliuojamas: vyno šaldytuve vienu metu galima laikyti net trijų skirtingų rūšių vyną. - Jokių pašalinių kvapų šaldytuve dėl "Active AirClean" filtro
Filtras "Active AirClean"
Tikrasis aromatas: Aktyv. anglies ir natūralaus chitosano derinys efektyviai naikina kvapus. - Puikus Jūsų vyno atsargų pateikimasLED apšvietimas
Apšvietimas šviesos diodais
Daugiau nei apšvietimas: plokštuminė apšvietimo juosta yra elegantiškas akcentas ir puikiai tinka.
Produktų detalės - KWT 6422 iG
Prietaiso kategorija | |
---|---|
Vyno šaldytuvas | • |
Konstrukcija | |
Įmontuojamasis prietaisas | • |
Integruotas įmontuojamasis prietaisas | • |
Durelių stabdiklis | dešinėn |
Keičiamas durelių stabdiklis | • |
Gali būti statomas “Side-by-Side” | • "Side-by-Side"Atskiri šaldytuvai ar šaldikliai gali būti optimaliai montuojami nišoje, nuo 140 cm. Net ir kai kurie laisvai pastatomi prietaisai gali būti patogiai tarpusavyje sujungti. Atsižvelgiant į Jūsų pasirinktus modelius, bus rodomi "Side-by-Side" montavimui pritaikyti šaldytuvai ir šaldikliai. |
Dizainas | |
Priekinės dalies spalva | Obsidiano juodos stiklas |
Vyno zonos apšvietimas | Apšvietimas šviesos diodais |
Valdymo patogumas | |
Sujungimas su “Miele@home” | • “Miele@home”*Paverskite savo gyvenimą išmaniu: su “Miele@home”* išmaniai sujungdami buitinius prietaisus – daugiau galimybių. |
Reikalingi papildomi priedai | XKS 3130 W |
“DynaCool” | • “DynaCool”Tolygus temperatūros paskirstymas: ventiliatorius užtikrina optimalią oro cirkuliaciją ir šalto oro paskirstymą. |
“SoftClose” | • “SoftClose”Tyliai, lyg savaime: durelės uždaromos tyliai, patikimai ir taip švelniai, kad niekas tikrai neiškris. |
Durelių atidarymo mechanizmas | “Push2open” |
“Silence” sistema | • "Silence" sistemaVos girdimas: mūsų "Silence" sistema su optimizuotu šaldymo kontūru ir garso izoliacija. |
Kepimo ir kepinimo grotelių skaičius | 2 |
Kepimo ir kepinimo grotelių medžiaga | Bukas |
“FlexiFrame” kepimo ir kepinimo grotelių skaičius | 2 "FlexiFrame"Tik vienu mostu: perkelti atskirus skersinius, kad būtų galima lanksčiai sudėti ir didelius vyno butelius. |
Lentelė užrašams | • |
3D vitrininė lentyna | • |
Laikymas nuo vibracijos apsaugotoje aplinkoje | • Apsaugoti nuo vibracijos:Žemos vibracijos: dėl mažai vibruojančio, atskirto kompresoriaus. |
Valdymas | |
Naudotojo sąsajos | "TouchControl" |
Temperatūros zonų skaičius | 2 2 |
Reguliuojamas temperatūros diapazonas min., °C | 5 |
Reguliuojamas temperatūros diapazonas maks., °C | 20 |
Naudingumas ir patvarumas | |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A–G) | G |
Energijos sąnaudos per metus, kWh | 151,48 |
Energijos sąnaudos per 24 h, kWh | 0,415 |
Sauga | |
Užrakinimo funkcija | • |
Įspėjamasis durelių signalas | • |
Temperatūros įspėjamasis signalas | • |
Optinis durelių įspėjamasis signalas | • |
Optinis temperatūros įspėjamasis signalas | • |
Techniniai duomenys | |
Min. nišos plotis, mm | 560 |
Maks. nišos plotis, mm | 570 |
Min. nišos aukštis, mm | 874 |
Maks. nišos aukštis, mm | 890 |
Nišos ilgis, mm | 550 |
Prietaiso plotis, mm | 595 |
Prietaiso aukštis, mm | 909 |
Prietaiso ilgis, mm | 572 |
Svoris, kg | 53 |
Klimato klasė | SN |
Šaldytuvo zona, l | 104 |
Vyno zona l | 104 |
Bendras naudingasis tūris, l | 104 |
Telpančių 0,75 l raudonojo vyno butelių kiekis | 33 buteliai |
Laikymo trukmė, jeigu yra gedimas, val. | 0 |
Skleidžiamo triukšmo klasė (A–D) | B |
Skleidžiamas akustinis triukšmas dB(A) re1pW | 32 |
Elektros srovės sąnaudos miliamperais, (mA) | 1000 |
Įtampa, V | 220-240 |
Saugikliai, A | 10 |
Fazių skaičius | 1 |
Dažnis, Hz | 50 |
Elektros laido ilgis, m | 2 |
Pristatymo komplekte esantys priedai | |
“Active AirClean” filtras | • |
Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus ir klaidų taisymus!