CVA 7440Įmontuojamas kavos aparatas derinamo dizaino, su patentuotu puodelių jutikliu, tobulam mėgavimuisi kava.
Kaina: 3 429,00 EUR**
** visos kainos su PVM
CVA7440
Daugiau informacijos apie produktą
Įmontuojamas kavos aparatas derinamo dizaino, su patentuotu puodelių jutikliu, tobulam mėgavimuisi kava.
- Didelis tekstinis ekranas su jutikliniu valdymu – “DirectSensor”
- Tobula padėtis: dėl patentuoto “CupSensor”Patentas: EP 2454977 B1
Puodelių jutiklis*
Idealus atstumas: puodelių jutiklis atpažįsta puodelio aukštį ir nustato išleidimo vamzdelį į tinkamą padėtį. - Paruošta vienu metu spustelėjus mygtuką – “OneTouch for Two”
“OneTouch for Two”
Automatinis tobulumas: vieną kartą palietus, Jūsų kavos aparatas paruoš iš karto du kavos gėrimus. - Visada šviežiai sumalta – “AromaticSystemFresh”
“AromaticSystemFresh”
Tobulam aromatui: su mūsų naujovišku malūnėliugalėsite mėgaukitės kiekvienam puodeliui atskirai sumalta kava. - Patogus šeimininkavimas – didesniems kiekiams – ąsotėlio funkcija
Kavos ir arbatos ąsotėlio funkcija
Didesniam kiekiui: aplankius draugams ar šeimai, prietaisas paruoš net iki aštuonių puodelių.
Produktų detalės - CVA 7440
Konstrukcija ir dizainas | |
---|---|
Įmontuojamas kavos aparatas su pupelių sistema | • |
“VitroLine” | • |
“ArtLine” | • |
Spalva | Perlamutrinė smėlio (“Pearlbeige”) |
Skonio pranašumai | |
“AromaticSystemFresh” | • “AromaticSystemFresh”Tobulam aromatui: su mūsų naujovišku malūnėliugalėsite mėgaukitės kiekvienam puodeliui atskirai sumalta kava. |
“OneTouch” paruošimas | • |
“OneTouch for Two” paruošimas | • OneTouch for Two”Vienam arba dviem: specialios programos vienam ar dviem puodeliams kapučino ar latei su puta paruošti. |
“Doubleshot” | • |
Programuojami mėgėjo profiliai | 10 |
Aromatą išsaugantis kūginis malimo mechanizmas | • |
Nustatomas sumalimo laipsnis | • |
Programuojamas malimo kiekis | • |
Programuojamas vandens kiekis | • |
Programuojama vandens temperatūra | • |
Programuojamas pieno kiekis | • |
Programuojamas pieno putos kiekis | • |
Programuojamas pirminis užplikymas | • |
“TeaTimer” | • |
Valdymo patogumas | |
Ekranas | “DirectSensor” |
Sujungimas su “Miele@home” | • Buitinių prietaisų sujungimas su “Miele@home”*Mūsų inovatyvi “Miele@home” sistema leis išnaudoti visas “Miele” prietaisų galimybes ir paversti savo kasdienybę dar išmanesne. Visus išmanius “Miele” buit. prietaisus galima patogiai ir saugiai sujungti į vieną bendrą namų tinklą. Paprasta valdyti – “Miele@mobile” programėlėje, balso komandomis arba integruojant į esamą “Smart Home”. Buit. prietaisai sujungiami naudojant namų WLAN maršruto parinktuvą ir “Miele Cloud” serverį. |
Puodelių jutiklis | • |
Tolygiai reguliuojamas gėrimo išleidimo aukštis min., cm | 4 4 |
Tolygiai reguliuojamas gėrimo išleidimo aukštis maks., cm | 16,5 16,5 |
“PerformanceMode” | • |
“EasyClickMilchgefäß” | • |
“ComfortDoor” | • |
Paslėpta durelių rankenėlė | • |
“BrilliantLight” | • “BrilliantLight”Prabangiai pateikiamas kiekvienas puodelis: švelnus apšvietimas šviesos diodais sukuria ypatingą nuotaiką. |
Eksperto režimas | • |
“MultiLingua” | • |
Pupelių rūšių kiekis | 1 |
Pupelių indų kiekis | 2 |
A pupelių indo talpa, g | 300 |
B pupelių indo talpa, g | 300 |
Bendra pupelių indų talpa, g | 600 |
Išimamas pupelių indas | • |
Vandens bakelio talpa, l | 2,7 |
Pieno indo talpa, l | 0,7 |
Tirščių surinkimo indo talpa, vnt. | 17 |
Lašų surinkimo indo talpa, l | 1,6 |
Lengvai pasiekiamas atsargų rezervuaras | • |
Paros laiko rodymas | • |
Paros laiko sinchronizatorius | • |
Datos rodymo indikatorius | • |
Programuojamas įjungimo laikas | • |
Programuojamas išjungimo laikas | • |
Programuojamas budėjimo režimas | • |
Individualūs nustatymai | • |
Gėrimų rūšys | |
Pasirenkami gėrimo kiekiai, ml. | 20-300 |
Sodrusis espresas, įprasta porcija | • Sodrusis espresasKoncentruotas, sodrusis espresas. Tas pats maltos kavos kiekis, užplikomas labai mažu vandens kiekiu. |
Sodrusis espresas, dviguba porcija | • |
Espresas, įprasta porcija | • EspresasPaperka savo ryškiu, intensyviu skoniu ir kremine puta. |
Espresas, dviguba porcija | • |
Kavos gėrimas, įprasta porcija | • KavaTikrasis malonumas iš vandens ir šviežiai sumaltų kavos pupelių. |
Kavos gėrimas, dviguba porcija | • |
Kavos gėrimas, įprasta porcija | • Kava dideliame puodelyjePadidinamas įprastas kavos gėrimo kiekis, kad Jūsų mėgstama stiklinė būtų pripildyta iki pat kraštų. |
Kava dideliame puodelyje, dviguba porcija | • |
Kapučinas, įprasta porcija | • KapučinasTai sėkminga espreso ir tirštos pieno putos sąveika. |
Kapučinas, dviguba porcija | • |
Pienas su espresu, įprasta porcija | • Pienas su espresuDerinys iš stipraus espreso, karšto pieno ir pieno putos. |
Pienas su espresu, dviguba porcija | • |
Karštas pienas, įprasta porcija | • Karštas pienas ir pieno putaGalima atskirai paruošti karštą pieną su kremine puta arba mėgautis puodeliu kakavos. |
Karštas pienas, dviguba porcija | • |
Pieno puta, įprasta porcija | • Karštas pienas ir pieno putaGalima atskirai paruošti karštą pieną su kremine puta arba mėgautis puodeliu kakavos. |
Pieno puta, dviguba porcija | • |
Espresas su pieno puta, įprasta porcija | • Espresas su pieno putaMažasis kapučino brolis – espresas su maža pieno putos kepurėle. |
Espresas su pieno puta, dviguba porcija | • |
Itališkas kapučinas, įprasta porcija | • Itališkas kapučinasKapučiną, kurį ruošiant pirmiausia į puodelį pilamas espresas, o paskui pieno puta. |
Itališkas kapučinas, dviguba porcija | • |
Stiprusis espresas su švelniai plaktu pienu, įprasta porcija | • Kava su pienuTai ypatingas kapučino variantas, kurį ruošiant pieno puta suplakama plona pieno puta. |
Stiprusis espresas su švelniai plaktu pienu, dviguba porcija | • |
Stipri filtruota kava su šiltu pienu, įprasta porcija | • Prancūziška balinta kavaĮprastai pateikiamas plačiame puodelyje, gaminamas iš kavos karšto pieno putos. |
Stipri filtruota kava su šiltu pienu, dviguba porcija | • |
Kava su pienu, įprasta porcija | • Latės kavaSkirtingai nei kapučinas, pagaminta iš karšto pieno ir espreso. |
Kava su pienu, dviguba porcija | • |
Amerikietiška kava, įprasta porcija | • Amerikietiška kava (“Caffè Americano”)Kitaip negu ruošiant “Long black”, pirmiausia į puodelį pilamas espresas, paskui karštas vanduo. |
Amerikietiška kava, dviguba porcija | • |
Dvigubas espresas, įprasta porcija | • Dvigubas espresas (“Long black”)Dvigubas espresas sumaišomas su karštu vandeniu. |
Dvigubas espresas, dviguba porcija | • |
Karštas vanduo, įprasta porcija | • |
Šiltas vanduo, dviguba porcija | • |
Karštas vanduo, įprasta porcija | • |
Karštas vanduo, dviguba porcija | • |
Juodoji arbata, įprasta porcija | • Juodoji arbataArtima žalios arbatos giminaitė. Geriamas vienas, su pienu arba trupučiu citrinos sulčių. |
Juodoji arbata, dviguba porcija | • |
Žolelių arbata, įprasta porcija | • Žolelių arbataSudėtyje yra vitaminų, mineralų, mikroelementų, todėl jis skirtas ne tik mėgautis, bet turi ir gydomųjų savybių. |
Žolelių arbata, dviguba porcija | • |
Vaisinė arbata, įprasta porcija | • Vaisinė arbataJis toks įvairus, kaip ir visas vaisių pasaulis. Po 5–10 min. atskleidžia tikrąjį savo aromatą. |
Vaisinė arbata, dviguba porcija | • |
Žalioji arbata, įprasta porcija | • Žalioji arbataSudėtyje yra kofeino, todėl ji tikrai geba greitai pažadinti. Užplikymo trukmė vos 1–2 min. ir galima skanauti. |
Žalioji arbata, dviguba porcija | • |
Baltoji arbata, įprasta porcija | • Baltoji arbataŠvelni ir subtili: arbatoje naudojami jauni pumpurai leidžia pajusti švelnų gėlių aromatą. |
Baltoji arbata, dviguba porcija | • |
Japoniška arbata, įprasta porcija | • Japoniška arbataGaivi žalia spalva ir subtilus skonis paverčia iš Japonijos kilusią žaliąją arbatą ypatingu gėrimu. |
Japoniška arbata, dviguba porcija | • |
Pieno ir juodosios arbatos gėrimas, įprasta porcija | • “Chai Latte”Tobula kompozicija: juodoji arbata, sumaišyta su kvapniaisiais “Chai” prieskoniais – pagardinta karštu pienu. |
Pieno ir juodosios arbatos gėrimas, dviguba porcija | • |
Kavos ąsotėlis | • |
Arbatos ąsotėlis | • |
Naudingumas ir patvarumas | |
Įjungiamas energiją taupantis ECO režimas | • |
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W | 0,6 |
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W | 0,9 |
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną “išj.” | 20 |
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą | 20 |
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo | 20 |
Patogi priežiūra | |
Rankinis nuovirų šalinimas | • |
Automatinis pieno žarnelės plovimas iš vandens bakelio | • Automatiškai skalaujama pieno sistemaLabai patogu: jeigu buvo ruošiami kavos gėrimai su pienu, prietaisas automatiškai skalaujamas. |
Patogi valymo programa | • |
Automatinė skalavimo funkcija | • |
“ComfortClean” | • “ComfortClean”Tobula švara: atskirus komponentus patogiai išplaukite indaplovėje. |
Išimama pieno sistema | • |
Išimamasis užplikymo blokas | • |
Nustatomas vandens kietumas | • |
Sauga | |
Paleidimo blokatorius | • |
Techniniai duomenys | |
Min. nišos plotis, mm | 560 |
Maks. nišos plotis, mm | 568 |
Min. nišos aukštis, mm | 450 |
Maks. nišos aukštis, mm | 452 |
Nišos ilgis, mm | 500 |
Nišos matmenys mm (P x A x G) | 560-568 x 450-452 x 500 |
Prietaiso plotis, mm | 595 |
Prietaiso aukštis, mm | 455 |
Prietaiso ilgis, mm | 475 |
Ilgis atidarius dureles, mm | 108 |
Bendra prijungta apkrova, kW | 1,45 |
Įtampa, V | 220-240 |
Saugikliai, A | 10 |
Fazių skaičius | 1 |
Elektros laido ilgis, m | 2 |
Pristatymo komplekte esantys priedai | |
Stiklinis pieno indas | • |
Galimos ekrano kalbos | |
Galimos ekrano kalbos naudojant “MultiLingua” | bahasa malaysia dansk deutsch english english (AU) english (CA) english (GB) english (US) español français français (CA) français (FR) hrvatski italiano magyar nederlands norsk polski português pусский română slovenčina slovenščina srpski suomi svenska türkçe yкраїнська čeština ελληνιкά العربية 中文 日本語 繁體中文 한국어 |
3 429,00 EUR
Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus ir klaidų taisymus!