G 7980 SCVi AutoDos K2OVisiškai įmontuojama indaplovė − "Miele" visagalis virtuvės dizainui be rankenėlių.
Kaina: 3 319,00 EUR*
Skydelio spalva:
* Siūloma pardavimo kaina – visos kainos su PVM
G7980 SCVi AutoDos K2O
Daugiau informacijos apie produktą
Visiškai įmontuojama indaplovė − "Miele" visagalis virtuvės dizainui be rankenėlių.
- Aukšč. A energijos vartoj.efekt. klasė – taupote energiją ir tausojate aplinką
Energijos vartojimo efektyvumas A
Tvarumas yra programa: dauguma “Miele” modelių pasiekia aukščiausią – A energijos vartojimo efektyvumo klasę. - Daugiau informacijos ir modernus prietaisų sujungimas į tinklą – “Miele@home”
- Patogu, veiksminga, tvaru – geriausi plovimo rezultatai su automat. dozavimu
Inovacija: “AutoDos” su “PowerDisk”
Automatinis dozavimas su integruotu “PowerDisk”. Pranašesnė plovimo sistema, išskirtinė laisvė! - Leidžia mėgautis tobulu virtuvės dizainu ir automat. atidarymu − “Knock2open”Paduotos paraiškos patentams EP2428153A1, DE102010037397A1, US2012/0055091A1
"Knock2open"*
Unikalus: Prietaisas idealiai tiks virtuvėms be rankenų, nes durelės automatiškai atsidaro pabeldus. - Intuityvus, greitas ir aiškus jutiklinis valdymas – “M Touch” ekranas
“M Touch” ekranas
Didelis ekranas ir naršymo galimybė, braukiant į šoną, užtikrina greitą ir paprastą valdymą.
Produktų detalės - G 7980 SCVi AutoDos K2O
Konstrukcija | |
---|---|
Visiškai įmontuojamos indaplovės | • Visiškai įmontuojama indaplovėPrietaiso priekis dengiamas Jūsų virtuvėje naudojama durelių medžiaga arba "Miele" nerūdijančiojo plieno apdaila "CleanSteel". Prietaisas tobulai įsilieja į Jūsų virtuvės dizainą. |
60 cm indaplovė | • |
Dizainas | |
Skydelio spalva | “CleanSteel” / obsidiano juoda |
Skydelio konstrukcija | Visiškai įm. valdymo skydelis |
Valdymo tipas | Programų pasirinkimo mygtukas |
Ekranas | “M Touch Vi” |
Ekrano spalva | Balta |
“MultiLingua” | • |
Patogumas | |
Sujungimas su “Miele@home” | • |
Automatinis dalijimas su “PowerDisk” | • Inovacija: “AutoDos” su “PowerDisk”Automatinis dozavimas su integruotu “PowerDisk”. Pranašesnė plovimo sistema, išskirtinė laisvė! |
“Knock2open” | |
“BrilliantLight” | |
Likusio laiko rodmuo | • Laikmačio indikatoriusInformuojama bet kuriuo metu: Likusio laiko rodinys Jus informuoja apie likusį plovimo programos laiką. |
Uždelstas paleidimas iki 24 val. | • Uždelstas paleidimas su integr. laikmačio indikat.Išmanus: Laikmačio indikatorius. Su uždelsto paleidimo funkcija plovimo pradžią galėsite atidėti net 24 val. |
Veikimo kontrolė | optiškai ir akustiškai |
Galimas indų papildymas | • |
Ekrano kalbos parinktis | • |
Naudingumas ir patvarumas | |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A–G) | A |
Automatinės programos vandens sąnaudos, l | 6 |
ECO programos vieno plovimo vandens sąnaudos (ciklo), l | 8,4 |
ECO programos energijos sąnaudos, kWh | 0,54 |
ECO programos energijos sąnaudos 100 plovimo (ciklų), kWh | 54 |
ECO programos karšto vandens vartojamosios vertės, kWh | 0,29 |
ECO programos trukmė minutėmis | 230 |
Garso emisijos klasė | B |
Garso emisija dB(A) | 41 |
“FlexiTimer” su “EcoStart” | • Laikmatis su “EcoStart”Sumanu: prietaisas visada automatiškai parinks jums palankiausią tarifą. |
“EcoFeedback” | • "EcoFeedback"Plauti atsakingai: Kartu su pasirinkta plovimo programa matysite ir numatomas vandens ir energijos sąnaudas. |
“EcoPower” technologija | • “EcoPower” technologijaTaupomas vanduo ir energija: efektyviai taupomi resursai dėl sumaniai suprojektuoto vandens įvado. |
Patikrinta higiena | • Patikrinta higienaHigieniškai švaru: visose “Miele” indaplovėse patikimai sunaikinama daugiau negu 99,9 % visų galimų virusų*. |
Karšto vandens jungtis | |
Pusinis pakrovimas | • Pusinis pakrovimasNebūtina pilnai pakrauti: automatinis užpildymo vertinimas pritaiko vandens ir elektros energijos sąnaudas. |
Rezultatų kokybė | |
Skalavimas gėlu vandeniu | • Skalavimas gėlu vandeniuMinimalios sąnaudos ir geriausi rezultatai: automatinėje programoje vandens sąnaudos vos nuo 6 litrų. |
“SensorDry” | • "SensorDry"Daugiau jokių nuosėdų: programa užtikrina, jog net ir prastomis sąlygomis Jūsų indai būtų sausi. |
Aktyvus kondensacinis džiovinimas | • Cirkuliacinis "Turbothermic" džiovinimasKondensacinis džiovinimas su vėsiu patalpos oru.• Cirkuliacinis "Turbothermic" džiovinimasKondensacinis džiovinimas su vėsiu patalpos oru. |
“BrilliantGlassCare” | • “Perfect GlassCare”Rūpestinga ir tausojanti: su “Perfect GlassCare” funkcija Jūsų taurės bus prižiūrimos švelniai. |
Plovimo programos | |
“QuickPowerWash” | • “QuickPowerWash”Trumpoji programa: geriausi vidutiniškai nešvarių indų plovimo rezultatai per 58 minutes. |
ECO | • ECOTikrai taupu: vandenį ir elektros energiją taupanti programa įvairiems indams. |
Automatinė | • Automatinė programaNe itin trapiems indams pavyzdžiui, įvairiems indams su įprastais maisto likučiais. |
“ComfortWash 45 °C” | • “ComfortWash”Darykite tai kasdien: švelnios plovimo programos stiklinėms su reguliuojamu išteklių naudojimu. |
Intensyvioji 75 °C | • Intensyvioji 75 °CMaksimalus valymas: puodai, keptuvės ir t .t. bus nepriekaištingai išplauti. |
“PowerWash” | • “PowerWash 60 °C”Greitai ir efektyviai: universali programa, kuri kruopščiai išplauna vidutiniškai nešvarius indus. |
“ComfortWash+ 55 °C” | • “ComfortWash +”Intensyvios valomosios savybės: “ComfortWash +” kruopščiai išplauna net labiausiai įsisenėjusius nešvarumus. |
Gležniems audiniams | • GležniemsŠvelni ir tausojanti: programa tinka temperatūros pokyčiams neatspariems, lengvai užterštiems indams. |
Higieninės programos | • HigieninėHigieniškai švaru: ant kūdikių buteliukų, pjaustymo lentelių ir pan. neliks jokių bakterijų. |
“SolarSpar” | • "SolarSpar"Ilgaamžė: Min. energ. sąn. (nuo 0,06 kW/val.), su saulės kolekt., šilum. siurblio ar duj.-skysto kuro šild. sist. |
Labai tyli, 37 dB (A) | • Labai tyliTokia tyli: plovimo programos triukšmo lygis tik nuo 37 dB(A), beveik nejuntama. |
Makaronai / paelija | • Makaronai / paelija / rakletasStipriai prilimpantiems maisto likučiams: programa be pėdsakų pašalina makaronų, ryžių ir bulvių likučius. |
Be viršutinio stalčiaus 65 °C | • Be viršutinio krepšio 65 °CDideliems indams: aukštus ir didelius indus galite plauti apatiniame stalčiuje. |
Prietaiso priežiūra | • Prietaiso priežiūraPagal poreikį: programa užtikrina efektyvų, giluminį indaplovės valymą. |
Druskos išskalavimas | • |
Plovimo parinktis | |
“AutoDos” | • ׅ“AutoDos”Nebereikia dozuoti rankiniu būdu: granulės iš “PowerDisk” automatiškai paskirstomas indaplovėje. |
“BottleClean” | • “BottleClean”Pritaikyta buteliams ir aukštiems indams. Išplauta optimaliai, su “FlexCare Glass & Bottle”. |
Sparčioji | • Plovimo parinktis “Sparčioji”Kartu su programa “PowerWash 60 °C” pasirinkus “Sparčiai”, ši pavirsta į “QuickPowerWash”. |
“IntenseZone” | • “IntenseZone”Intensyviai, bet švelniai: šią sustiprinto plovimo parinktį apatiniame krepšyje galima įjungti papildomai. |
Labai švarūs | • “ExtraClean”Dar aukštesnė plovimo kokybė dėl padidintos temperatūros ir kruopštaus pirminio plovimo. |
Labai sausi | • Labai sausiVisiškai sausi: pasirinkus šią plovimo parinktį, viskas puikiai išdžiovinama, net taurės ir plastikiniai indai. |
Krepšio konstrukcija | |
Stalo įrankių išdėstymas | “3D MultiFlex” stalčius “3D MultiFlex” stalčius*Lengva pakrauti: dėl rafinuotų pakrovimo galimybių saugiai sudėsite taip pat ir smulkias dalis. |
“FlexCare” taurių laikiklis | 3 |
“FlexCare” puodelių stovas | 1 |
Krepšio forma | “MaxiComfort” “MaxiComfort”Lankstumas sujungtas su patogumu: lanksčiai sudėti įvairaus dydžio indai – optimaliam plovimui. |
Standartinių pietų rinkinių skaičius | 14 |
“MultiClip” | • |
“FlexCare Glass & Bottle” | • “FlexCare Glass&Bottle”Maksimalus lankstumas: buteliai ir stiklinės ras saugią vietą apatiniame krepšyje ir bus optimaliai išplauti. |
XL asistentas | • XL asistentasTobula vieta dideliems reikmenims: XL asistentas padės ne tik sudėti keptuvus ir puodus, bet ir taupyti vietą. |
“StrawClean” | • “StrawClean”Kruopščiai ir švariai: daugkartinio naudojimo šiaudeliai kruopščiai išplauti ir saugiai užfiksuoti. |
Sauga | |
“Waterproof” sistema | • “Waterproof” sistema (WPS)Dvigubai saugiau: atsiradus nuotėkiui, antrasis magnetinis vožtuvas iš karto uždaro vandens įleidimo čiaupą. |
Sietelio kontrolinis indikatorius | • |
Techniniai duomenys | |
Min. nišos plotis, mm | 600 |
Maks. nišos plotis, mm | 600 |
Min. nišos aukštis, mm | 805 |
Maks. nišos aukštis, mm | 870 |
Nišos ilgis, mm | 550 |
Prietaiso plotis, mm | 598 |
Prietaiso aukštis, mm | 805 |
Prietaiso ilgis, mm | 550 |
Prietaiso ilgis atidarius dureles, cm | 116,5 |
Grynasis svoris, kg | 48 |
Bendra prijungta apkrova, kW | 2 |
Įtampa, V | 230 |
Saugikliai, A | 10 |
Fazių skaičius | 1 |
Elektros dažnio standartas | 50 |
Vandens įleidimo žarnos ilgis, cm | 1,5 |
Vandens išleidimo žarnos ilgis, cm | 1,5 |
Elektros laido ilgis, m | 1,7 |
Min. priekinio skydelio svoris, kg | 4 |
Maks. priekinio skydelio svoris, kg | 11 |
(galima modifikuoti į min. klientų aptarnavimo skyriuje) | 7 |
[galima modifikuoti į maks. klientų aptarnavimo skyriuje] | 14 |
Lempučių keitimas | Klientų aptarnavimo skyrius |
Galimos ekrano kalbos | |
Galimos ekrano kalbos naudojant “MultiLingua” | bahasa malaysia dansk deutsch english (AU) english (GB) english (US) español français (FR) hrvatski italiano magyar nederlands norsk polski português pусский română slovenčina slovenščina srpski suomi svenska türkçe yкраїнська čeština ελληνιкά العربية 中文 日本語 繁體中文 한국어 |
Pristatymo komplekte esantys priedai | |
1 x “PowerDisk” | • |
Kuponas 6 x “PowerDisk” | • |
3 319,00 EUR
Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus ir klaidų taisymus!