DAS 4931 125 EditionPlokščias gartraukis su intuityviu “SmartControl” valdymu
Kaina: 1 099,00 EUR**
Drabužių spalva:
** visos kainos su PVM
DAS4931 125 Edition
Daugiau informacijos apie produktą
Plokščias gartraukis su intuityviu “SmartControl” valdymu
- Elegantiškas dizainas – obsidiano juodos skydelis, 90 cm pločio
- Sujungimas su “Con@ctivity” ir “Miele@home”Papildomas skaitmeninis “Miele & Cie.” KG pasiūlymas. “Miele@home” sistema leidžia naudotis visomis išmaniomis programėlėmis. Funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į modelį ir šalį.
Buitinių prietaisų sujungimas su “Miele@home”*
Paverskite savo gyvenimą išmaniu: su “Miele@home” išmaniai sujungti buitiniai prietaisai – dar daugiau galimybių. - Tolygus apšvietimas – šviesos diodų juostele
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo
Nerūdijančiojo plieno riebalų filtras (10 sluoksnių)
Efektyvus ir patraukia akį: aukštas riebalų atskyrimas ir nesudėtingas plovimas indaplovėje. - Recirk. oro su “Active AirClean” arba “Longlife AirClean” filtru
“AirClean” arba “Longlife AirClean” filtras
Turėkite omenyje, kad šiems modeliams reikalingas paleidimo į eksploataciją rinkinys DKFS 31-P/-R: DAS2x20, DAS4x20, DAS4x30.DAS4x40 ir 8x30 galima iš karto naudoti su DKF 31-P/-R.
Produktų detalės - DAS 4931 125 Edition
Jubiliejinė akcija | |
---|---|
125 jubiliejaus modeliai | • |
Konstrukcija | |
Plokščiasis gartraukis | • |
Veikimo režimai | |
Oro tiekimo būdas | Permontuojama |
Reikalingas papildomas permontavimo rinkinys į cirkuliuojančio oro režimą | DUU 151,DUU 150 |
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą | DKFS 31-P DKFS 31-R |
Dizainas | |
Spalva | Obsidiano juodumo |
Valdymo patogumas | |
Sujungimas su “Miele@home” | • |
Automatinė funkcija “Con@ctivity” | • |
Elektroninis valdymas | • |
“SmartControl” | • |
Valdymas | “SmartControl” |
Galios lygiai (be “Booster” lygio) | 3 |
“Booster” pakopos | 2 |
Programuojamas “Booster” lygio išjungimas | • |
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min. | • Specialus papildomas veikimasAplinkos oras be kvapų: pabaigus gaminti, ventiliatorius dar dirba 5 arba 15 minučių, tuomet pats išsijungia. |
Riebalų filtro būklės rodmuo | • |
Riebalų filtro prisotinimo indikatorius | • |
Aktyvintosios anglies filtrų prisotinimo indikatorius | • |
Lengvai valomas gaubto vidus, su “CleanCover” danga | • "Miele" "CleanCover"Apsauga ir lengvas valymas: uždaras, lygus paviršius apsaugo nuo sąlyčio su kabeliais ir varikliu.• "Miele" "CleanCover"Apsauga ir lengvas valymas: uždaras, lygus paviršius apsaugo nuo sąlyčio su kabeliais ir varikliu. |
Naudingumas ir patvarumas | |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D) | A+++ |
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus | 23,4 |
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė | A |
Apšvietimo efektyvumo klasė | A |
Riebalų atskyrimo klasė | A |
Elektros energijos valdymo sistema | • Elektros energijos valdymo sistemaIšmanus elektros energijos valdiklis automatiškai, be naudotojo įsikišimo, taupo gartraukio energiją. Per nustatytą laiką galios lygis automatiškai žeminamas. Nes mažesnis darbinis lygis reiškia mažesnį energijos sunaudojimą. |
Filtrų sistema | |
Galima plauti indaplovėje. Metalinis riebalų filtras EDST (10 sluoksnių) | 1 |
Apšvietimas | |
LED šviesos diodai | • |
Vatų skaičius x | 1 x 3 W |
Apšvietimo stiprumas, Lx | 300 lx |
Spalvinė temperatūra, K | 3500 Kelvin |
Šviesos reguliavimo funkcija | • |
Ventiliatorius | |
Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius | • |
ECO variklis (nuolatinės srovės variklis) | • |
Oro ištraukimas | |
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591 | 180 |
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591 | 280 |
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591 | 400 |
“Booster” 1 lygio oro debitas (m³/val.) | 600 |
“Booster” 2 lygio oro debitas (m³/val.) | 720 |
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 37 |
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 47 |
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 55 |
Garso stiprumas veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 66 |
Garso stiprumas veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 70 |
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 24 |
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 33 |
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 41 |
Garso slėgis veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 52 |
Garso slėgis veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 56 |
Cirkuliuojantis oras | |
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591 | 165 |
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591 | 265 |
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591 | 380 |
“Booster” 1 lygio oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 585 |
“Booster” 2 lygio oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 695 |
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 43 |
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 53 |
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 61 |
Garso stiprumas veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 73 |
Garso stiprumas veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 77 |
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 29 |
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 39 |
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 48 |
Garso slėgis veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 59 |
Garso slėgis veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 63 |
Sauga | |
Apsauginis išsijungimas | • |
Vieno sluoksnio apsauginis stiklas | • |
Techniniai duomenys | |
Gartraukio plotis, mm | 896 |
Gartraukio aukštis, mm | 36 |
Gartraukio ilgis, mm | 273 |
Mažiausias atstumas iki elektrinės kaitlentės, mm | 450 |
Mažiausias atstumas iki dujinių kaitviečių (daug. 12,6 kW bendroji galia, degiklis ≤ 4,5 kW), mm | 650 |
Grynasis svoris, kg | 14 |
Elektros laido ilgis, m | 1,5 |
Apsauginis kontaktinis kištukas | • |
Bendra prijungta apkrova, kW | 0,163 |
Įtampa, V | 230 |
Saugikliai, A | 10 |
Dažnis, Hz | 50 |
Fazių skaičius | 1 |
Montavimo nuorodos | |
Ištraukiamoji jungtis viršuje | • |
Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm | 150 |
Pristatymo komplekte esantys priedai | |
Atgalinė sklendė | • |
Kuponas DKF 31-S “Sensitive AirClean” filtrui | • |
1 099,00 EUR
Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus ir klaidų taisymus!