DAD 4841 Black Levantar"Downdraft" gartraukis elegantiško obsidiano juodos sp. dizaino, su intuityviu “SmartControl” valdymu
Kaina: 2 899,00 EUR*
Drabužių spalva:
* Siūloma pardavimo kaina – visos kainos su PVM
DAD4841 Black Levantar
Daugiau informacijos apie produktą
"Downdraft" gartraukis elegantiško obsidiano juodos sp. dizaino, su intuityviu “SmartControl” valdymu
- 916 mm pločio – idealiai dera su #“Panorama” kaitlentėmis #
ZIO_0000000000000000200233620_00 - Paprasta montuoti cirkul. oro režime su “Plug&Play” priedais
“Plug&Play” priedų rinkinys
DUP 150: su “Plug&Play” priedų rinkiniu cirkuliuojančiam orui projektuoti ir montuoti be atskiros kanalų sistemos ir papildomos pagrindo dėžės paprasta ir greita. - Mechaniškai reguliuojamas gartraukio gaubtas – “Hood in motion”
"Hood in Motion"
Geriausia ergonomija: viryklės korpusas automatiškai sustos idealioje padėtyje. - Išskirtinis valdymo patogumas – “Con@ctivity”
“Con@ctivity”
Inovatyvus komfortas: gartraukis automatiškai reaguoja į kaitlentės nustatymus. - Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo
Nerūdijančiojo plieno riebalų filtras (10 sluoksnių)
Efektyvus ir patraukia akį: aukštas riebalų atskyrimas ir nesudėtingas plovimas indaplovėje.
Produktų detalės - DAD 4841 Black Levantar
Konstrukcija | |
---|---|
“Downdraft” garų surinkimo sistema | • |
Veikimo režimai | |
Oro tiekimo būdas | Permontuojama |
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą | DKF 30-P DKF 30-R |
Dizainas | |
Spalva | Obsidiano juodumo |
Siurbimas kraštuose | • |
Valdymo patogumas | |
Sujungimas su “Miele@home” | • |
Automatinė funkcija “Con@ctivity” | • |
Elektroninis valdymas | • |
“SmartControl” | • |
Valdymas | “SmartControl” |
“Booster” pakopos | 1 |
Programuojamas “Booster” lygio išjungimas | • |
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min. | • Specialus papildomas veikimasAplinkos oras be kvapų: pabaigus gaminti, ventiliatorius dar dirba 5 arba 15 minučių, tuomet pats išsijungia. |
Riebalų filtro būklės rodmuo | • |
Riebalų filtro prisotinimo indikatorius | • |
Aktyvintosios anglies filtrų prisotinimo indikatorius | • |
“Hood in motion” | • |
Lengvai valomas gaubto vidus, su “CleanCover” danga | • "Miele" "CleanCover"Apsauga ir lengvas valymas: uždaras, lygus paviršius apsaugo nuo sąlyčio su kabeliais ir varikliu.• "Miele" "CleanCover"Apsauga ir lengvas valymas: uždaras, lygus paviršius apsaugo nuo sąlyčio su kabeliais ir varikliu. |
Naudingumas ir patvarumas | |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D) | A |
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus | 41,6 |
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė | A |
Apšvietimo efektyvumo klasė | A |
Riebalų atskyrimo klasė | B |
Elektros energijos valdymo sistema | • Elektros energijos valdymo sistemaIšmanus elektros energijos valdiklis automatiškai, be naudotojo įsikišimo, taupo gartraukio energiją. Per nustatytą laiką galios lygis automatiškai žeminamas. Nes mažesnis darbinis lygis reiškia mažesnį energijos sunaudojimą. |
Filtrų sistema | |
Galima plauti indaplovėje. Metalinis riebalų filtras EDST (10 sluoksnių) | 2 |
Apšvietimas | |
LED šviesos diodai | • |
Vatų skaičius x | 1 x 11,2 W |
Apšvietimo stiprumas, Lx | 400 lx |
Spalvinė temperatūra, K | 3500 Kelvin |
Šviesos reguliavimo funkcija | • |
Ventiliatorius | |
Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius | • |
ECO variklis (nuolatinės srovės variklis) | • |
Oro ištraukimas | |
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591 | 200 |
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591 | 340 |
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591 | 440 |
“Booster” 1 lygio oro debitas (m³/val.) | 600 |
“Booster” 2 lygio oro debitas (m³/val.) | 640 |
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 44 |
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 57 |
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 62 |
Garso stiprumas veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 70 |
Garso stiprumas veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 72 |
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 30 |
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 43 |
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 49 |
Garso slėgis veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 56 |
Garso slėgis veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 58 |
Cirkuliuojantis oras | |
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591 | 160 |
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591 | 320 |
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591 | 415 |
“Booster” 1 lygio oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 520 |
“Booster” 2 lygio oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 555 |
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 50 |
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 64 |
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 69 |
Garso stiprumas veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 75 |
Garso stiprumas veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 76 |
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 37 |
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 50 |
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 56 |
Garso slėgis veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 61 |
Garso slėgis veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 62 |
Sauga | |
Apsauginis išsijungimas | • |
Vieno sluoksnio apsauginis stiklas | • |
Techniniai duomenys | |
Gartraukio plotis, mm | 916 |
Gartraukio aukštis, mm | 638 |
Gartraukio ilgis, mm | 170 |
Grynasis svoris, kg | 34 |
Elektros laido ilgis, m | 1,5 |
Apsauginis kontaktinis kištukas | • |
Bendra prijungta apkrova, kW | 0,251 |
Įtampa, V | 230 |
Saugikliai, A | 10 |
Dažnis, Hz | 50 |
Fazių skaičius | 1 |
Montavimo nuorodos | |
Ištraukiamojo oro jungtis apačioje | • |
Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm | 150 |
Optimaliai dera su kaitlente, atsižvelgiant į galimybes | KM 7689 FL; KM 7684 FL |
2 899,00 EUR
Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus ir klaidų taisymus!